| L-A Absatzförderung / Vermarktung | |
| L-A01 | Förderung der Marktstrukturverbesserung, Teil A - Zusammenschlüsse |
| L-A02 | Förderung der Marktstrukturverbesserung, Teil C - Vermarktungskonzeptionen |
| L-A04 | Förderung der Vermarktung und Verarbeitung von Holz |
| L-A06 | Verbesserung der Marktposition forst- und holzwirtschaftlicher Erzeugnisse |
| L-A07 | Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen |
| L-S Strukturentwicklung und Investitionsförderung | |
| L-S01 | Agrarinvestitionsförderungsprogramm Thüringen (AFP 2007) |
| L-S02 | Förderung der Marktstrukturverbesserung, Teil B - Investitionen |
| L-S03 | Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung |
| L-S04 | Innovationsförderung in der Land- und Ernährungswirtschaft |
| L-S05 | Erstaufforstungsmaßnahmen und Prämie |
| L-S06 | Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse |
| L-S07 | Bodenschutzkalkungsmaßnahmen |
| L-S08 | Agrartourismus |
| L-S09 | Landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten |
| L-S10 | Förderung forstwirtschaftlicher Infrastruktur |
| L-S11 | Leben auf dem Land |
| L-S12 | Wachstum und Wettbewerb |
| L-S13 | Investitionen in der Landwirtschaft |
| L-S14 | Räumliche Strukturmaßnahmen |
| L-S15 | Umwelt- und Verbraucherschutz |
| L-S16 | Umweltgerechte Landwirtschaft (KULAP 2007) |
| L-S17 | Verbesserung der Gewässergüte |
| L-S20 | Förderung der Fischerei und Fischwirtschaft in Thüringen |
| L-S23 | Bewässerungsanlagen |
| L-S24 | Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume |
| L-Q Qualifizierungsmaßnahmen / Beratung | |
| L-Q01 | Förderung von Berufsbildungsmaßnahmen |
| L-E Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Existenzen | |
| L-E02 | Strukturförderhilfe |
| L-E03 | Naturnahe Waldbewirtschaftung |
| L-E04 | Waldumweltmaßnahmen |
| L-E06 | Agrardieselvergütung |